Úsek sdělovací a zabezpečovací techniky
- DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HRADČOVICE – LUHAČOVICE
Zahájení: | 11/2007 |
Ukončení: | 01/2009 |
Objem zakázky: | celkem 128,8 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Projektant: | Signal Projekt s. r. o. |
- REKONSTRUKCE ŽST. BOJKOVICE VČ. REKONSTRUKCE ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Zahájení: | 12/2009 |
Ukončení: | 11/2010 |
Objem zakázky: | celkem 202,2 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Projektant: | Moravia Consult Olomouc a. s. |
- REKONSTRUKCE ŽST. PŘEROV – 1. STAVBA – PŘECHODNÉ ZAB. ZAŘÍZENÍ
Zahájení: | 11/2009 |
Ukončení: | 01/2014 |
Objem zakázky: | celkem 72,6 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Projektant: | Moravia Consult Olomouc a. s. |
- MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ STANICE KROMĚŘÍŽ
Zahájení: | 11/2008 |
Ukončení: | 08/2009 |
Objem zakázky: | celkem 372,9 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Projektant: | Moravia Consult Olomouc a. s. |
- ÚPRAVA ZAŘÍZENÍ SŽDC PROTI VLIVŮM VEDENÍ 400 KV KRASÍKOV – HORNÍ ŽIVOTICE
Zahájení: | 09/2013 |
Ukončení: | 11/2014 |
Objem zakázky: | celkem 74,5 mil. Kč |
Investor: | ČEPS, a. s. |
Projektant: | SUDOP Praha a. s. |
Úsek počítačů náprav
- NÁHRADA KOLEJOVÝCH OBVODŮ ZA POČÍTAČE NÁPRAV V OBVODU SDC ZLÍN, OLOMOUC, BRNO, PLZEŇ, HRADEC KRÁLOVÉ, ÚSTÍ NAD LABEM 2009
Zahájení: | 01/2009 |
Ukončení: | 12/2009 |
Objem zakázky: | celkem 24,3 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
- AUTOMATICKÁ HRADLA AH 2000, AH 2000S DUBNICA N.V. - TRENČIANSKÁ TEPLÁ, ZLATOVCE - MELČICE, LADCE - BELUŠA, TRENČIANSKÉ BOHUSLAVICE - MELČICE, ILAVA - LADCE, ILAVA - DUBNICA N.V., TRENČÍN - TRENČIANSKÁ TEPLÁ, TRENČÍN – ZLATOVCE
Zahájení: | 01/2010 |
Ukončení: | 07/2014 |
Objem zakázky: | celkem 54,1 mil. Kč |
Investor: | ŽRS |
Projektant: | REMING CONSULT a. s. |
- DODÁVKA A MONTÁŽ PN PRO STAVBU „REKONSTRUKCE ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ KAUČUK KRALUPY
Zahájení: | 08/2014 |
Ukončení: | 10/2014 |
Objem zakázky: | celkem 11,5 mil. Kč |
Investor: | UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o. |
- DODÁVKA A MONTÁŽ POČÍTAČŮ NÁPRAV PRO STAVBU „OPRAVA SZZ LÍŠANY U ŽATCE”
Zahájení: | 09/2014 |
Ukončení: | 11/2014 |
Objem zakázky: | celkem 4,8 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
- REKONSTRUKCE ŽST. BYLNICE – 1. STAVBA
Zahájení: | 01/2012 |
Ukončení: | 08/2013 |
Objem zakázky: | celkem 183,8 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Projektant: | Moravia Consult Olomouc a. s. |
- DODÁVKA A MONTÁŽ POČÍTAČŮ NÁPRAV PRO STAVBU „OSOBNÍ A SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ CHOMUTOV”
Zahájení: | 11/2014 |
Ukončení: | 12/2014 |
Objem zakázky: | celkem 8,8 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Úsek silnoproudu
- HRANICE, TRÁVNICKÁ, KARLA ČAPKA, VEDENÍ NN
Zahájení: | 02/2014 |
Ukončení: | 08/2014 |
Objem zakázky: | 3 mil. Kč |
Investor: | ČEZ Distribuce, a.s. |
Projektant: | Ing. Ivan Medelský |
- PŘESTAVLKY, REKONSTRUKCE VN 294
Zahájení: | 03/2014 |
Ukončení: | 11/2014 |
Objem zakázky: | 2,4 mil. Kč |
Investor: | ČEZ Distribuce, a.s. |
Projektant: | SEKV, s.r.o. |
- HLUBOČKY, CHATY NEPŘÍVAZY - NOVÉ NNK
Zahájení: | 11/2013 |
Ukončení: | 10/2014 |
Objem zakázky: | 0,8 mil. Kč |
Investor: | ČEZ Distribuce, a.s. |
Projektant: | ELPREMONT elektromontáže s.r.o. |
- TOVAČOV, REKONSTRUKCE VN 297
Zahájení: | 01/2014 |
Ukončení: | 09/2014 |
Objem zakázky: | 1,1 mil. Kč |
Investor: | ČEZ Distribuce, a.s. |
Projektant: | SB projekt s.r.o. |
- MOSTEK - BOROVNICE, REKONSTRUKCE ČÁSTI VENKOVNÍHO VEDENÍ VN - Č. 541
Zahájení: | 09/2013 |
Ukončení: | 12/2013 |
Objem zakázky: | 1,8 mil. Kč |
Investor: | ČEZ Distribuce, a.s. |
Projektant: | ING Services CZ s.r.o. |
- ZÁBŘEZÍ, ŘEČICE - REKONSTRUKCE SÍTĚ NN
Zahájení: | 10/2013 |
Ukončení: | 10/2014 |
Objem zakázky: | 1,7 mil. Kč |
Investor: | ČEZ Distribuce, a.s. |
Projektant: | Koutný a Doležal s.r.o. |
Úsek elektrotechnologie
- REKONSTRUKCE ŽST. PŘEROV, 1. STAVBA
Zahájení: | 01/2010 |
Ukončení: | 12/2013 |
Objem zakázky: | 108 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Projektant: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
- TNS NEDAKONICE - REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 KV, 2. ETAPA
Zahájení: | 01/2013 |
Ukončení: | 10/2014 |
Objem zakázky: | 55,3 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Projektant: | SB projekt s.r.o. |
- REKONSTRUKCE ŽST. OLOMOUC
Zahájení: | 11/2013 |
Ukončení: | 11/2016 |
Objem zakázky: | 126,1 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Projektant: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
- ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TRAKČNÍ NAPÁJECÍ STANICE ŘÍKOVICE
Zahájení: | 04/2014 |
Ukončení: | 10/2015 |
Objem zakázky: | 265,3 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Projektant: | SB projekt s.r.o. |
- ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TRAKČNÍ NAPÁJECÍ STANICE STŘELNÁ
Zahájení: | 04/2014 |
Ukončení: | 08/2015 |
Objem zakázky: | 253,4 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Projektant: | SB projekt s.r.o. |
- REVITALIZACE TRATI BLUDOV - JESENÍK
Zahájení: | 10/2015 |
Ukončení: | 10/2016 |
Objem zakázky: | 110,2 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Projektant: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
- DOZ MIKULOVICE - JESENÍK
Zahájení: | 03/2016 |
Ukončení: | 05/2017 |
Objem zakázky: | 218,4 mil. Kč |
Investor: | SŽDC s. o. |
Projektant: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |